Willkommen Gast! Um alle Funktionen zu aktivieren müssen Sie sich Anmelden oder Registrieren.
19 Seiten123>»
Optionen
Gehe zum aktuellsten Beitrag Gehe zum letzten Ungelesenen
stef  
#1 Geschrieben : Samstag, 10. September 2016 22:20:38(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

Mindesteinzahlung: Aktuell keine Einzahlungen mehr möglich!

Dopplerbeschreibung + FAQ: siehe 3. Beitrag

abgeschlossene Auszahlungen
DatumZeitUser-IDNameEinzahlung (Netzis)Doppler Summe (Netzis)Datum AuszahlungTage Ein- bis Auszahlung
15.09.201612:124Tsumi                 1.000                          2.000   24.09.20169
15.09.201612:30153mensound                      500                          1.000   03.10.201618
15.09.201612:4526MrChicken                     100                              200   03.10.201618
15.09.201612:543haifun                 2.000                          4.000   08.10.201623
15.09.201613:3838MSF                 1.725                          3.450   22.10.201637
15.09.201613:4138MSF                 1.002                          2.004   25.10.201640
15.09.201614:2548sigi63                     300                              600   25.10.201640
15.09.201615:05155Nber                 1.000                          2.000   25.10.201640
15.09.201616:56122DJschatz27                 5.000                        10.000   27.10.201642
15.09.201621:48171ike                 1.300                          2.600   27.10.201642
19.09.201623:1688Eric                     300                              600   27.10.201638
25.09.201617:0155bernd7019                     100                              200   27.10.201632
30.09.201615:324Tsumi                 1.000                          2.000   27.10.201627
30.09.201616:13204engel23                     600                          1.200   30.10.201630
30.09.201616:41153mensound                      600                          1.200   30.10.201630
30.09.201618:1679cybaa                     800                          1.600   06.11.201637
30.09.201619:10469Tharna                     500                          1.000   06.11.201637
01.10.201602:32122DJschatz27                     500                          1.000   06.11.201636
01.10.201605:223haifun                     900                          1.800   06.11.201636
01.10.201606:0515umweltpolizeisb                 1.000                          2.000   06.11.201636
01.10.201617:5938MSF                     500                          1.000   10.11.201640
02.10.201607:38163freddy40                     500                          1.000   10.11.201639
02.10.201613:353haifun                     100                              200   14.11.201643
02.10.201614:22282AnStro                     100                              200   14.11.201643
02.10.201622:414Tsumi                     500                          1.000   14.11.201643
02.10.201623:43472Muckel65                     500                          1.000   16.11.201645
03.10.201618:3496jo_237                     500                          1.000   19.11.201647
03.10.201619:0843Rainier                     120                              240   20.11.201648
03.10.201622:32204engel23                     500                          1.000   20.11.201648
05.10.201613:23301Webmaster77                     800                          1.600   20.11.201646
08.10.201611:443haifun                     500                          1.000   20.11.201643
08.10.201614:227BAD3st                     500                          1.000   20.11.201643
08.10.201615:504Tsumi                     500                          1.000   20.11.201643
10.10.201608:513haifun                     800                          1.600   20.11.201641
10.10.201621:24122DJschatz27                     500                          1.000   21.11.201642
10.10.201622:5383hachi20                     500                          1.000   21.11.201642
10.10.201623:16122DJschatz27                     500                          1.000   21.11.201642
11.10.201604:26122DJschatz27                     500                          1.000   21.11.201641
11.10.201606:2283hachi20                     500                          1.000   22.11.201642
11.10.201609:05122DJschatz27                     500                          1.000   22.11.201642
11.10.201621:264Tsumi                     500                          1.000   22.11.201642
12.10.201611:2383hachi20                     500                          1.000   22.11.201641
13.10.201606:4743Rainier                     100                              200   22.11.201640
13.10.201607:3138MSF                     500                          1.000   23.11.201641
13.10.201615:0983hachi20                     500                          1.000   23.11.201641
13.10.201615:1538MSF                     500                          1.000   23.11.201641
13.10.201617:55443Schwen99                     500                          1.000   24.11.201642
13.10.201620:3938MSF                     500                          1.000   24.11.201642
13.10.201622:3338MSF                     500                          1.000   25.11.201643
13.10.201623:3438MSF                     500                          1.000   25.11.201643
14.10.201600:3738MSF                     500                          1.000   25.11.201642
14.10.201602:0438MSF                     500                          1.000   25.11.201642
14.10.201609:4738MSF                     500                          1.000   25.11.201642
14.10.201611:4638MSF                     501                          1.002   26.11.201643
14.10.201612:5838MSF                     500                          1.000   27.11.201644
14.10.201614:294Tsumi                     500                          1.000   27.11.201644
14.10.201615:2738MSF                     500                          1.000   27.11.201644
14.10.201618:2438MSF                     500                          1.000   27.11.201644
14.10.201621:3538MSF                     500                          1.000   28.11.201645
14.10.201622:5838MSF                     500                          1.000   30.11.201647
15.10.201600:1138MSF                     500                          1.000   30.11.201646
15.10.201611:3538MSF                     500                          1.000   30.11.201646
15.10.201617:0838MSF                     500                          1.000   01.12.201647
15.10.201619:1138MSF                     500                          1.000   01.12.201647
15.10.201623:41122DJschatz27                     500                          1.000   03.12.201649
16.10.201619:4538MSF                     501                          1.002   03.12.201648
22.10.201621:39122DJschatz27                     500                          1.000   03.12.201642
23.10.201600:3838MSF                     500                          1.000   03.12.201641
23.10.201618:1138MSF                     500                          1.000   04.12.201642
23.10.201619:3538MSF                     500                          1.000   04.12.201642
23.10.201620:4938MSF                     500                          1.000   04.12.201642
23.10.201622:0738MSF                     500                          1.000   04.12.201642
23.10.201623:0838MSF                     500                          1.000   04.12.201642
24.10.201600:2638MSF                     500                          1.000   04.12.201641
24.10.201603:2138MSF                     500                          1.000   04.12.201641
24.10.201612:214Tsumi                     500                          1.000   04.12.201641
25.10.201610:1438MSF                     500                          1.000   04.12.201640
25.10.201611:1938MSF                     500                          1.000   11.12.201647
25.10.201612:2438MSF                     500                          1.000   18.12.201654
25.10.201613:2838MSF                     500                          1.000   18.12.201654
25.10.201616:1338MSF                     501                          1.002   18.12.201654
26.10.201609:5143Rainier                     100                              200   18.12.201653
27.10.201614:5288Eric                     200                              400   18.12.201652
30.10.201620:053haifun                 2.000                          4.000   30.12.201661
30.10.201621:427BAD3st               20.000                        40.000   18.01.201780
30.10.201621:543haifun               25.000                        50.000   02.02.201795
30.10.201623:07204engel23                     700                          1.400   09.02.2017102
04.11.201612:15443Schwen99                 1.000                          2.000   09.02.201797
04.11.201612:43153mensound                  1.000                          2.000   09.02.201797
04.11.201614:53122DJschatz27                 6.000                        12.000   26.02.2017114
06.11.201623:543haifun                 1.000                          2.000   27.02.2017113
07.11.201614:3679cybaa                 1.000                          2.000   01.03.2017114
08.11.201613:55472Muckel                     500                          1.000   02.03.2017114
11.11.201620:51443Schwen99                 1.000                          2.000   02.03.2017111
11.11.201620:54171ike                 1.000                          2.000   02.03.2017111
17.11.201610:284Tsumi                 2.000                          4.000   03.03.2017106
17.11.201617:05472Muckel                 1.000                          2.000   04.03.2017107
20.11.201609:3553Patty0207                     750                          1.500   05.03.2017105

Einzahlungen gesamt: 275.169 

Auszahlungen bisher: 550.338

offene Auszahlungen: 0

Bearbeitet vom Benutzer Mittwoch, 24. Mai 2017 17:01:07(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

Surftipps
stef  
#2 Geschrieben : Samstag, 10. September 2016 22:21:48(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

Fortsetzung abgeschlossene Auszahlungen

20.11.201612:0643Rainier                     200                              400   06.03.2017106
20.11.201614:38204engel23                     900                          1.800   06.03.2017106
20.11.201617:09301Webmaster77                 1.500                          3.000   10.03.2017110
20.11.201622:10472Muckel                     950                          1.900   11.03.2017111
21.11.201600:12472Muckel                     250                              500   12.03.2017111
22.11.201616:4143Rainier                     200                              400   15.03.2017113
23.11.201623:3038MSF               10.332                        20.664   23.03.2017120
24.11.201622:38443Schwen99                 1.000                          2.000   26.03.2017122
25.11.201601:0738MSF                 6.036                        12.072   31.03.2017126
28.11.201600:03122DJschatz27                     500                          1.000   05.04.2017128
28.11.201621:52443Schwen99                 1.500                          3.000   08.04.2017131
29.11.201609:1553Patty0207                     200                              400   12.04.2017134
30.11.201610:5843Rainier                     100                              200   12.04.2017133
03.12.201621:34122DJschatz27                 1.000                          2.000   22.04.2017140
03.12.201621:34122DJschatz27                 1.000                          2.000   22.04.2017140
06.12.201600:16122DJschatz27                     500                          1.000   22.04.2017137
06.12.201601:12248Poirot                 1.000                          2.000   22.04.2017137
06.12.201601:13248Poirot                 1.000                          2.000   23.04.2017138
06.12.201601:13248Poirot                 1.000                          2.000   23.04.2017138
06.12.201601:13248Poirot                 1.000                          2.000   23.04.2017138
06.12.201601:13248Poirot                 1.000                          2.000   23.04.2017138
06.12.201605:40186Puhdys                 5.000                        10.000   02.05.2017147
06.12.201605:40186Puhdys                 5.000                        10.000   10.05.2017155
06.12.201605:40186Puhdys                 5.000                        10.000   18.05.2017163
06.12.201605:40186Puhdys                 5.000                        10.000   18.05.2017163
12.12.201608:3743Rainier                     100                              200   18.05.2017157
12.12.201622:5861ProJabber                     100                              200   18.05.2017157
12.12.201620:3079cybaa                     500                          1.000   18.05.2017157
13.12.201618:15122DJschatz27                     500                          1.000   18.05.2017156
18.12.201616:1843Rainier                     200                              400   18.05.2017151
27.12.201600:27754Boutscher                     100                              200   18.05.2017142
27.12.201611:29248Poirot                 1.000                          2.000   18.05.2017142
27.12.201611:29248Poirot                 1.000                          2.000   18.05.2017142
27.12.201611:29248Poirot                 1.000                          2.000   18.05.2017142
28.12.201610:43744passiveinkommen                     450                              900   18.05.2017141
28.12.201613:0243Rainier                     100                              200   18.05.2017141
29.12.201622:50754Boutscher                     100                              200   18.05.2017140
31.12.201609:193haifun                 2.000                          4.000   18.05.2017138
31.12.201621:0079cybaa                     500                          1.000   18.05.2017138
31.12.201621:09153mensound                      500                          1.000   18.05.2017138
01.01.201705:02754Boutscher                     170                              340   18.05.2017137
02.01.201709:3743Rainier                     100                              200   18.05.2017136
05.01.201716:54301Webmaster77                 1.360                          2.720   18.05.2017133
05.01.201721:5143Rainier                     100                              200   18.05.2017133
05.01.201722:08443Schwen99                 2.500                          5.000   18.05.2017133
09.01.201706:2243Rainier                     200                              400   18.05.2017129
10.01.201714:53754Boutscher                     405                              810   18.05.2017128
20.01.201706:0243Rainier                     100                              200   18.05.2017118
23.01.201716:43754Boutscher                     401                              802   18.05.2017115
26.01.201706:5843Rainier                     100                              200   18.05.2017112
29.01.201713:31803Moana                     500                          1.000   18.05.2017109
29.01.201723:21754Boutscher                     333                              666   18.05.2017109
30.01.201716:17204engel23                 1.000                          2.000   18.05.2017108
30.01.201716:17204engel23                 1.000                          2.000   24.05.2017114
30.01.201716:17204engel23                 1.000                          2.000   24.05.2017114
30.01.201716:51301Webmaster77                     257                              514   24.05.2017114
30.01.201718:1343Rainier                     100                              200   24.05.2017114
31.01.201710:45787hbss                     100                              200   24.05.2017113
02.02.201715:15787hbss                     250                              500   24.05.2017111
02.02.201715:373haifun                 5.000                        10.000   24.05.2017111
02.02.201715:373haifun                 5.000                        10.000   24.05.2017111
02.02.201715:373haifun                 5.000                        10.000   24.05.2017111
02.02.201715:373haifun                 5.000                        10.000   24.05.2017111
02.02.201715:373haifun                 5.000                        10.000   24.05.2017111
03.02.201715:47122DJschatz27                     600                          1.200   24.05.2017110
04.02.201711:38443Schwen99                 1.500                          3.000   24.05.2017109
05.02.201722:51754Boutscher                     106                              212   24.05.2017108
08.02.201720:0679cybaa                 1.000                          2.000   24.05.2017105
09.02.201720:01171ike                 2.500                          5.000   24.05.2017104
10.02.201711:5643Rainier                     100                              200   24.05.2017103
10.02.201713:26301Webmaster77                     550                          1.100   24.05.2017103
10.02.201720:4479cybaa                 1.000                          2.000   24.05.2017103
11.02.201720:20204engel23                 1.500                          3.000   24.05.2017102
11.02.201721:3979cybaa                     500                          1.000   24.05.2017102
12.02.201720:3779cybaa                     500                          1.000   24.05.2017101
12.02.201721:03754Boutscher                     168                              336   24.05.2017101
13.02.201720:2379cybaa                     500                          1.000   24.05.2017100
15.02.201720:2479cybaa                     500                          1.000   24.05.201798
15.02.201721:1648sigi63                     180                              360   24.05.201798
16.02.201710:3543Rainier                     100                              200   24.05.201797
17.02.201704:25204engel23                 2.000                          4.000   24.05.201796
18.02.201718:35443Schwen99                 2.500                          5.000   24.05.201795
19.02.201721:2979cybaa                 1.000                          2.000   24.05.201794
19.02.201721:29754Boutscher                     531                          1.062   24.05.201794
21.02.201709:2443Rainier                     100                              200   24.05.201792
22.02.201721:0679cybaa                     500                          1.000   24.05.201791
26.02.201718:3179cybaa                     500                          1.000   24.05.201787
27.02.201710:1843Rainier                     100                              200   24.05.201786
27.02.201723:023haifun                 1.000                          2.000   24.05.201786
01.03.201719:0479cybaa                     500                          1.000   24.05.201784
04.03.201719:1679cybaa                     500                          1.000   24.05.201781
05.03.201706:18204engel23                 1.000                          2.000   24.05.201780
05.03.201716:4053Patty0207                     500                          1.000   24.05.201780
05.03.201719:05754Boutscher                     611                          1.222   24.05.201780
05.03.201720:18171ike                 1.000                          2.000   24.05.201780
06.03.201719:3148sigi63                     160                              320   24.05.201779
07.03.201707:4643Rainier                     450                              900   24.05.201778
07.03.201708:01204engel23                 5.000                        10.000   24.05.201778
08.03.201714:2679cybaa                     500                          1.000   24.05.201777
08.03.201714:54288Erbschen                     500                          1.000   24.05.201777
08.03.201716:0238MSF                     750                          1.500   24.05.201777
08.03.201716:0338MSF                 5.000                        10.000   24.05.201777
12.03.201720:55754Boutscher                     369                              738   24.05.201773
13.03.201722:4979cybaa                     500                          1.000   24.05.201772
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771
14.03.201711:154Tsumi                 5.000                        10.000   24.05.201771

Bearbeitet vom Benutzer Mittwoch, 24. Mai 2017 17:01:59(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

stef  
#3 Geschrieben : Samstag, 10. September 2016 22:23:16(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

15.03.17 Doppler für weitere Einzahlungen geschlossen

Leider muss ich den Doppler zunächst mal für weitere Einzahlungen schließen. Die laufenden Auszahlungen sind davon natürlich nicht betroffen und werden weiter ganz normal abgearbeitet.

Ich habe den Doppler gestartet ohne dabei eine "Gebühr" oder ähnliches für mich einzuplanen. Ich wollte (mangels externer Seiten) eine Möglichkeit anbieten die Netzis sinnvoll "anzulegen". Ich habe das ganze hier im Forum gestartet weil es am wenigsten Aufwand bedeutete und keine Kosten verursacht.

Leider bietet so ein Forum aber auch nur begrenzte Möglichkeiten. So ist z.B. die Anzahl der maximalen Zeichen pro Beitrag begrenzt. Ich stoße mit meinen DopplerTabellen leider langsam an das Limit.

Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit das Ganze in eine externe Tabelle zu verlagern. Aber über kurz oder lang kommt dann das nächste Problem – die Buchungen werden immer mehr und das immer alles von Hand zu machen könnte irgendwann zu aufwändig werden.

Am schönsten wäre also eine externe Seite auf der der Doppler betrieben wird. Da mir selbst jedoch programmiertechnische Fähigkeiten fehlen müsste ich mir das Know How extern einkaufen – ebenso natürlich nen Server und ne Domain. Diese Kosten müssten am Ende aber irgendwie auf die User umgelegt werden. Das lohnt sich dann wahrscheinlich einfach nicht.

Vermutlich ist es am einfachsten wenn jemand auf schon einer bestehenden Seite einen Doppler anbietet. Hier sehe ich aber dann auch schon wieder die Gefahr, dass das ähnlich läuft wie es bei klamm-Seiten etliche Male gelaufen ist. Irgendwann steht der Doppler oder die Seite macht dicht. Was wir hier sicher nicht wollen ist eine Menge enttäuschter Netzis-User die das Gefühl haben hier klamm 2.0 zu erleben.

Ich werde mir überlegen ob und unter welchen Umständen ich den Doppler wieder für Einzahlungen freigeben kann. Für Ideen und Vorschläge bin ich gerne offen.




Dopplerbeschreibung

Bei einem normalen Doppler werden die Auszahlungen durch neue Einzahlungen finanziert. Am Ende bleiben immer User übrig die keine Auszahlung erhalten. So ein Schneeballsystem ist unseriös.

Daher funktioniert dieser Doppler etwas anders. Man zahlt eine beliebige Netzi-Menge (Mindestmenge beachten) in den Doppler ein indem man die Netzis unter Angabe des Verwendungszwecks „Doppler“ einfach auf mein Netzi-Konto schickt (ID: 87). Diese Netzis nehme ich dann und „arbeite“ damit und erwirtschafte auf diese Weise die für die Auszahlung notwendigen Netzis.



FAQ

Wann erhält man eine Auszahlung?

Die Auszahlung erfolgt natürlich der Reihe nach. Die erste Einzahlung wird also auch als erstes verdoppelt ausgezahlt. Sobald wieder genug Netzis erwirtschaftet wurden wird dann die zweite Einzahlung ausgezahlt und so geht es immer weiter.


Warum solltest Du in den Doppler einzahlen?

Das ist einfach: um die Anzahl Deiner Netzis zu verdoppeln. Es sollte jedoch nur der einzahlen der mir vertraut.


Was bedeutet die Mindesteinzahlung?

Die Mindesteinzahlung beträgt zum Start des Dopplers 100 Netzis. Darüber hinaus kann der Einzahlungs-Betrag vom Einzahler frei gewählt werden. Es können also auch 101 oder 599 Netzis eingezahlt werden aber nicht 20 oder 99 Netzis.Die Höhe der Mindesteinzahlung kann von mir flexibel angepasst werden. Dies kann z.B. nötig werden wenn zu viele kleine Einzahlungen getätigt werden und ich mit dem Eintragen kaum noch hinterher komme.


Wie lange läuft der Doppler?

Der Doppler ist zunächst ohne feste Laufzeit geplant. Der Doppler kann von mir jedoch für weitere Einzahlungen geschlossen werden - dann werden aber natürlich weiterhin alle offenen Positionen abgearbeitet bis alles ausgezahlt wurde.


Wird jede Dopplerposition ausgezahlt?

Selbst für den Fall, dass es nicht mehr gelingt mit den eingezahlten Netzis ausreichend Rendite zu erwirtschaften um Auszahlungen vorzunehmen wurde vorgesorgt. Es liegen aktuell 329 Netzi-Anteile (Stand 15.09.16) auf dem Userkonto und die monatlichen Zinszahlungen für diese Anteile werden so lange für den Doppler verwendet bis alle Positionen ausgezahlt sind.


Gibt es die Möglichkeit zur vorzeitigen Auflösung einer Einzahlung?

Es gibt eine Rückkauf-Option. Auf Wunsch des Users kann die Einzahlung schon vor Erreichen der Auszahlung aufgelöst werden. Dabei gilt folgende Staffelung:
bis 90 Tage nach Einzahlung = Rückzahlung von 75% der Einzahlung
bis 180 Tage nach Einzahlung = Rückzahlung von 80% der Einzahlung
bis 360 Tage nach Einzahlung = Rückzahlung von 90% der Einzahlung
ab 361 Tage nach Einzahlung = Rückzahlung von 102% der Einzahlung
Es wird also je nach Zeit zwischen Ein- und Auszahlung zwischen 75% und 102% des Einzahlungsbetrags ausgezahlt. Eine Doppelung dieser Einzahlung erfolgt dann natürlich nicht mehr.
Es können maximal 25.000 Netzis pro Woche über die Rückkauf-Option ausgezahlt werden. Ist diese Höchstmenge erreicht erfolgt die nächste (aufgrund einer angeforderten Auflösung) fällige Zahlung in der Folgewoche bis auch dort der Höchstbetrag erreicht ist. Die einbehaltene Differenz zwischen Einzahlung und Rückkaufsumme (bis 360 Tage) wird mindestens zu 50 Prozent zur normalen Dopplerauszahlung verwendet.

Bearbeitet vom Benutzer Mittwoch, 15. März 2017 01:04:19(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

stef  
#4 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 10:50:07(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

Da man aktuell noch nicht so viel mit Netzis machen kann habe ich mich entschieden einfach mal einen Forum-Doppler auf Netzi-Basis zu starten. Ich habe mich oft über andere Doppler geärgert die von unzuverlässigen Betreibern beaufsichtigt wurden und bei denen es häufig nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ich habe so manches Los an Seitenbetreiber verloren die einfach nicht in der Lage waren einen Doppler vernünftig zu kalkulieren und die Versprechungen gemacht haben welche sie nicht halten konnten. Ich will versuchen es besser zu machen und bin davon überzeugt, dass mir dies auch gelingen wird.

Vielleicht findet sich ja der eine oder andere der ein Los bei mir einzahlt. Ich bin für Kritik grundsätzlich offen und nehme auch Anregungen immer gerne auf. Fragen beantworte ich gerne und ich werde auch die FAQ immer entsprechend erweitern. 

Bearbeitet vom Benutzer Donnerstag, 15. September 2016 11:02:32(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

Tsumi  
#5 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:11:11(UTC)
Tsumi

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 15.04.2016(UTC)
Beiträge: 710
Mann
Germany
Wohnort: Mainz

Dankte: 16 mal(e)
Es wurde: 84 mal in 70 Beiträgen gedankt

Schicke dir mal 1.000 Netzis als Test :)

Verrätst du Ansatzweise wie du mit den Netzis arbeitest? Grobe Umschreibung würde mir vollkommen reichen, keine Details.
Vielleicht kann man dann je erahnen wie lange eine Verdopplung dauert.

Auf jeden Fall: viel Erfolg! ;-)
stef  
#6 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:23:58(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

Zitat von: Tsumi Gehe zum zitierten Beitrag
Schicke dir mal 1.000 Netzis als Test :)

Verrätst du Ansatzweise wie du mit den Netzis arbeitest? Grobe Umschreibung würde mir vollkommen reichen, keine Details.
Vielleicht kann man dann je erahnen wie lange eine Verdopplung dauert.

Auf jeden Fall: viel Erfolg! ;-)

Ich danke Dir für die erste Einzahlung. 

Was die Arbeitsweise angeht möchte ich auch ganz ehrlich sein. Es hängt primär von der Summe ab die eingezahlt wird. Ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar Details dazu geben. Der Netzi-Markt ist ja aktuell noch sehr eng und es gibt auch nicht so viele User. Sollten dennoch nennenswerte Summen in den Doppler eingezahlt werden, kann ich beispielsweise als selbstständiger Unternehmer mit diesen Mitteln arbeiten (z.B. kurzfristige Warenfinanzierung) und dadurch hoffentlich auch entsprechende Renditen erzielen. Falls diese Option nicht besteht werde ich jedoch noch etwas einbauen was dafür sorgt, dass der Doppler in jedem Fall immer weiter läuft und Auszahlungen generiert. 

mensound  
#7 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:31:07(UTC)
mensound

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Registered
Mitglied seit: 11.06.2016(UTC)
Beiträge: 316
Mann
Germany
Wohnort: Deutschland

Dankte: 63 mal(e)
Es wurde: 9 mal in 9 Beiträgen gedankt

500 Netzis auch von mir.
Gruss
Mensound
stef  
#8 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:39:22(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
Beiträge: 884
Germany

Dankte: 17 mal
Es wurde: 153 mal in 120 Beiträgen gedankt

Zitat von: mensound Gehe zum zitierten Beitrag
500 Netzis auch von mir.
Gruss
Mensound

Vielen Dank auch für Deine Einzahlung. Wurde gleich von mir eingetragen. Zukünftig wird es übrigens auch mal vorkommen, dass es etwas dauert bis die Liste aktualisiert wurde. Ich kann ja schlecht 24 Stunden am Tag warten ob jemand einzahlt. Aber ich werde mich bemühen immer alles recht zeitnah einzutragen. 

MrChicken  
#9 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:45:41(UTC)
MrChicken

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Netzi-Seitenbetreiber, Registered
Mitglied seit: 25.04.2016(UTC)
Beiträge: 334
Mann
Germany

Dankte: 41 mal(e)
Es wurde: 38 mal in 29 Beiträgen gedankt

Ach dafür brauchtest du die Tabelle Laugh

Ich mache mal mit 100 Netzis mit. Hab leider momentan nicht mehr Laugh
haifun  
#10 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 11:57:51(UTC)
haifun

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Registered
Mitglied seit: 14.04.2016(UTC)
Beiträge: 761
Mann
Germany
Wohnort: Brüggen

Dankte: 28 mal(e)
Es wurde: 43 mal in 38 Beiträgen gedankt

Hallo Stef, das mit dem Doppler kann sogar sehr gut funktionieren. Deswegen mache ich da auch mit. Habe dir soeben 2000 Netzis geschickt. Cool
Start einer neuen Paid4 Seite, mache mit und gestalte sie mit
Kaufe 1 Dollar, aber zahle nicht mehr wie 50 cent dafür
Tsumi  
#11 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 12:09:03(UTC)
Tsumi

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 15.04.2016(UTC)
Beiträge: 710
Mann
Germany
Wohnort: Mainz

Dankte: 16 mal(e)
Es wurde: 84 mal in 70 Beiträgen gedankt

Vielleicht wäre noch ein Gesamtlimit für dich und uns Sinnvoll.

Nicht das du gleich 440770 Netzis hast Flapper
MSF  
#12 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 12:40:09(UTC)
MSF

Rang: Advanced Member

Gruppe: Registered
Mitglied seit: 30.04.2016(UTC)
Beiträge: 439
Germany

Dankte: 1 mal
Es wurde: 16 mal in 16 Beiträgen gedankt

Habe Dir auch paar geschickt


Datum Netzis Text AN/VON
15.09.2016 13:38:34 -1725,00000 Einzahlung Doppler stef (USERID: 87)


gleich noch paar dazu

15.09.2016 13:41:07 -1002,00000 2. Einzahlung Doppler stef (USERID: 87)


Gesamt 2.727 15.09.2016


Grüsse

MSF

Bearbeitet vom Benutzer Donnerstag, 15. September 2016 12:42:16(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

haifun  
#13 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 12:54:47(UTC)
haifun

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Registered
Mitglied seit: 14.04.2016(UTC)
Beiträge: 761
Mann
Germany
Wohnort: Brüggen

Dankte: 28 mal(e)
Es wurde: 43 mal in 38 Beiträgen gedankt

Zitat von: Tsumi Gehe zum zitierten Beitrag
Vielleicht wäre noch ein Gesamtlimit für dich und uns Sinnvoll.

Nicht das du gleich 440770 Netzis hast Flapper


Das wird wohl erst passieren, wenn die Gesamtmenge weitaus höher ist. Man kann nicht mehr wie die Gesamtmenge auszahlen, das müßte aber jedem klar sein.
Start einer neuen Paid4 Seite, mache mit und gestalte sie mit
Kaufe 1 Dollar, aber zahle nicht mehr wie 50 cent dafür
stef  
#14 Geschrieben : Donnerstag, 15. September 2016 13:02:47(UTC)
stef

Rang: Advanced Member

Gruppe: NL, Administrators, PNProFeature, Registered
Mitglied seit: 23.05.2016(UTC)
